平成21年度 第1回川崎ケーブルテレビ杯
新人戦サッカー大会 高津地区予選
 
2009,12,20更新
順位決定トーナメント

優勝:橘SC
準優勝:G・H・U
第3位:久本SC
第4位:川崎中央キッカーズ

以上4チームが平成22年1、2月に行われる新人戦決勝大会(トーナメント)に出場します。



決勝・3位決定戦
期日  会場・会場担当 kickoff 対戦 主審 副審2名 4審
12月20日(日) 北見方
少年サッカー場
3位決定戦 9:00 久本SC
Aブロック2位
1 0-0 0 川崎中央キッカーズ
Aブロック3位
協会派遣 橘SC GHU
0-0
1-0
0-0
決勝戦 9:50 橘SC
Bブロック1位
1 0-0 0 GHU
Aブロック1位
協会派遣 久本SC 川崎中央
キッカーズ
1-0

準決勝
期日  会場・会場担当 kickoff 対戦 主審 副審2名 4審
12月19日(土 ) 北見方
少年サッカー場
11:30 GHU
Aブロック1位
1 1-0 0 川崎中央キッカーズ
Aブロック3位
協会派遣 橘SC 久本SC
0-0
12:20 橘SC
Bブロック1位
4 3-0 0 久本SC
Aブロック2位
協会派遣 GHU 川崎
ウィングスFC
1-0

準々決勝
期日  会場・会場担当 kickoff 対戦 主審 副審2名 4審
12月19日(土 ) 北見方
少年サッカー場
9:00 川崎中央キッカーズ
Aブロック3位
3 0-2 3 川崎ウィングスFC
Bブロック2位
協会派遣 津田山FC 久本SC
2-0
0-1
1-0
3PK2
9:50 久本SC
Aブロック2位
2 2-0 0 津田山FC
Bブロック3位
協会派遣 川崎
ウィングスFC
川崎中央
キッカーズ
0-0

 予選リーグ

順位 Aグループ GHU 久本SC 川崎中央 パープルズ 高津FC 大空KSC 久地FC 勝点 得点 失点 得失
1 GHU -------- 1○0 1○0 2○0 2○0 6○0 10○0 6 0 0 18 22 0 +22
2 久本SC 0●1 -------- 1○0 1○0 9○0 3○0 14○0 5 1 0 15 28 1 +27
3 川崎中央キッカーズ 0●1 0●1 -------- 2○0 5○0 5○0 16○0 4 2 0 12 28 2 +26
4 パープルズ上作延 0●2 0●1 0●2 -------- 5○1 3○0 5○1 3 3 0 9 13 7 +6
5 高津FC 0●2 0●9 0●5 1●5 -------- 0△0 6○0 1 4 1 4 7 21 -14
6 大空KSC 0●6 0●3 0●5 0●3 0△0 -------- 4○1 1 4 1 4 4 18 -14
7 久地FC 0●10 0●14 0●16 1●5 0●6 1●4 -------- 0 5 0 0 2 55 -53

 
順位 Bグループ 橘SC ウィングス 津田山FC エンジョイSC かじがやFC 千年SC 勝点 得点 失点 得失
1 橘SC -------- 3○0 4○1 7○0 3○1 4○0 5 0 0 15 21 2 +19
2 川崎ウィングスFC 0●3 -------- 1○0 1○0 1○0 4○0 4 1 0 12 7 3 +4
3 津田山FC 1●4 0●1 -------- 3○1 1○0 4○0 3 2 0 9 9 6 +3
4 エンジョイSC 0●7 0●1 1●3 -------- 2○0 3○1 2 3 0 6 6 12 -6
5 かじがやFC 1●3 0●1 0●1 0●2 -------- 1△1 0 4 1 1 2 8 -6
6 千年SC 0●4 0●4 0●4 1●3 1△1 -------- 0 4 1 1 2 16 -14

期日  会場・会場担当 kickoff 対戦 主審・4審 副審2名
11月 1日(日) 梶ヶ谷小学校
かじがやFC/川崎ウィングスFC
1 A 10:00 パープルズ上作延 5 - 1 高津FC かじがやFC 川崎中央
2 A 10:50 川崎中央キッカーズ 5 - 0 大空KSC パープルズ上作延 高津FC
3 A 11:40 久本SC 1 - 0 パープルズ上作延 川崎中央キッカーズ 大空KSC
4 A 12:30 大空KSC 4 - 1 久地FC パープルズ上作延 川崎ウィングス
5 B 13:20 川崎ウィングスFC 1 - 0 かじがやFC 久本SC 久地FC
6 A 14:10 久本SC 14 - 0 久地FC 津田山FC かじがや
7 B 15:00 津田山FC 1 - 0 かじがやFC 川崎ウィングスFC 久本SC
11月 3日(祝)  北見方少年サッカー場(B)
エンジョイSC
1 A 9:00 川崎中央キッカーズ 2 - 0 パープルズ上作延 エンジョイSC 橘SC
2 B 9:50 橘SC 7 - 0 エンジョイSC パープルズ上作延 川崎中央
3 A 10:40 パープルズ上作延 5 - 1 久地FC 橘SC エンジョイSC
11月 8日(日)  北見方少年サッカー場(B)
川崎中央キッカーズ
1 A 13:00 GHU 1 - 0 久本SC 川崎中央キッカーズ 津田山FC
2 B 13:50 津田山FC 4 - 0 千年SC GHU 久本SC
3 A 14:40 GHU 2 - 0 高津FC 千年SC 川崎中央
4 A 15:30 久本SC 1 - 0 川崎中央キッカーズ 高津FC GHU
11月 15日(日) 等々力運動広場(2)
川崎ウィングスFC/久本SC
1 A 9:00 川崎中央キッカーズ 16 - 0 久地FC かじがやFC 橘SC
2 B 9:50 橘SC 3 - 1 かじがやFC 久地FC 川崎中央
3 A 10:40 川崎中央キッカーズ 5 - 0 高津FC 橘SC かじがやFC
4 B 11:30 橘SC 3 - 0 川崎ウィングスFC 川崎中央キッカーズ 高津FC
5 B 12:20 エンジョイSC 3 - 1 千年SC 久本SC 川崎ウィングス
6 A 13:10 久本SC 9 - 0 高津FC 千年SC エンジョイSC
7 B 14:00 川崎ウィングスFC 4 - 0 千年SC 大空KSC 久本SC
8 A 14:50 久本SC 3 - 0 大空KSC 川崎ウィングスFC 千年SC
11月 21日(土)  北見方少年サッカー場(B)
GHU/高津FC
1 A 9:00 高津FC 6 - 0 久地FC 大空KSC パープルズ
2 A 9:50 パープルズ上作延 3 - 0 大空KSC 高津FC 久地FC
3 A 10:40 GHU 10 - 0 久地FC 川崎ウィングスFC 大空KSC
4 A 11:30 高津FC 0 - 0 大空KSC 久地FC GHU
5 B 12:20 川崎ウィングスFC 1 - 0 津田山FC パープルズ上作延 エンジョイSC
6 A 13:10 GHU 2 - 0 パープルズ上作延 津田山FC 川崎ウィングス
7 B 14:00 川崎ウィングスFC 1 - 0 エンジョイSC GHU 高津FC
11月29日(日)  北見方少年サッカー場(B)
千年SC/橘SC
1 B 9:00 橘SC 4 - 0 千年SC エンジョイSC かじがやFC
2 B 9:50 エンジョイSC 2 - 0 かじがやFC 千年SC 橘SC
3 B 10:40 橘SC 4 - 1 津田山FC かじがやFC エンジョイSC
4 B 11:30 かじがやFC 1 - 1 千年SC 橘SC 津田山FC
5 A 12:20 GHU 1 - 0 川崎中央キッカーズ 津田山FC 大空KSC
6 B 13:10 津田山FC 3 - 1 エンジョイSC 川崎中央キッカーズ GHU
7 A 14:00 GHU 6 - 0 大空KSC エンジョイSC 津田山FC
 
ブロック表ダウンロード(PDF形式) / 日程表ダウンロード(PDF形式)
 トップページに戻る