平成22年度 第2回川崎ケーブルテレビ杯
新人戦サッカー大会 高津地区予選
 
2010,12,25更新
順位決定トーナメント

最終順位
1位 かじがやFC
2位 千年SC
3位 川崎ウィングスFC
4位 橘SC



12月23日(木) 決勝・3位決定戦・準決勝 北見方少年サッカー場 (会場担当:千年SC/橘SC) 
kickoff 対戦 主審 副審2名 4審
決勝

12:20
かじがやFC
Aの3位
2 1-0 2 千年SC
Bの1位
協会派遣 Bの負け Cの負け
2-2
0-0
0-0
5PK3 
3位決定戦
11:30
川崎ウィングスFC
Aの2位
1 1-1 1 橘SC
Aの1位
協会派遣 Cの勝ち Bの勝ち
0-0
0-0
0-0
4PK2
準決勝
9:00
かじがやFC
Aの3位
2 0-0 0 橘SC
Aの1位
協会派遣 千年SC 川崎ウィングスFC
2-0
準決勝
9:50
千年SC
Bの1位
1 1-0 0 川崎ウィングスFC
Aの2位
協会派遣 橘SC かじがやFC
0-0

12月19日(日) 準々決勝 北見方少年サッカー場 (会場担当:津田山FC/川崎ウィングスFC)
kickoff 対戦 主審 副審2名 4審
準々決勝
9:00
かじがやFC
Aの3位
2 0-0 0 津田山FC
Bの2位
協会派遣 川崎ウィングスFC エンジョイSC
2-0
準々決勝
9:50
川崎ウィングスFC
Aの2位
3 2-1 2 エンジョイSC
Bの3位
協会派遣 津田山FC かじがやFC
1-1

 予選リーグ

順位 Aグループ 橘SC ウィングス かじがや 川崎中央 久本SC 高津FC 大空KSC 勝点 得失
1 橘SC -------- 3○2 2○1 3○0 5○0 7○0 6○0 18 23
2 川崎ウィングスFC 2●3 -------- 2○0 2△2 1○0 2○0 8○0 13 12
3 かじがやFC 1●2 0●2 -------- 2○1 1○0 3○0 2○1 12 3
4 川崎中央キッカーズ 0●3 2△2 1●2 -------- 2○1 1●2 6○0 7 2
5 久本SC 0●5 0●1 0●1 1●2 -------- 4○1 11○0 6 6
6 高津FC 0●7 0●2 0●3 2○1 1●4 -------- 2○1 6 -13
7 大空KSC 0●6 0●8 1●2 0●6 0●11 1●2 -------- 0 -33

順位 Bグループ 千年SC 津田山FC エンジョイ GHU 久地FC パープルズ 勝点 得失
1 千年SC -------- 2○1 1○0 0△0 6○2 7○0 13 13
2 津田山FC 1●2 -------- 1○0 0△0 6○0 5○0 10 11
3 エンジョイSC 0●1 0●1 -------- 1○0 3○0 4○0 9 6
4 GHU 0△0 0△0 0●1 -------- 2○0 7○0 8 8
5 久地FC 2●6 0●6 0●3 0●2 -------- 1○0 3 -14
6 パープルズ上作延 0●7 0●5 0●4 0●7 0●1 -------- 0 -24

期日 会場/会場担当 kickoff 対戦 主審・4審 副審2名
平成22年
11月7日(日)
等々力運動広場
/GHU・パープルズ
1 13:00 B GHU 0 - 1 エンジョイSC 千年SC 橘SC
2 13:50 B パープルズ上作延 0 - 7 千年SC エンジョイSC GHU
3 14:40 A 高津FC 0 - 7 橘SC パープルズ上作延 千年SC
11月 13日(土)  北見方少年サッカー場
/千年・かじがや
1 9:00 B GHU 0 - 0 津田山FC かじがやFC 川崎中央キッカーズ
2 9:50 A かじがやFC 2 - 1 川崎中央キッカーズ GHU 津田山FC
3 10:40 B 津田山FC 1 - 2 千年SC 川崎中央キッカーズ かじがやFC
4 11:30 A 川崎中央キッカーズ 1 - 2 高津FC 津田山FC 大空KSC
5 12:20 A かじがやFC 2 - 1 大空KSC 高津FC 久地FC
6 13:10 B 千年SC 6 - 2 久地FC 大空KSC 橘SC
7 14:00 A 橘SC 6 - 0 大空KSC 久地FC 千年SC
11月14日(日) 北見方少年サッカー場
/エンシ゛ョイ・久本
1 13:00 B 千年SC 1 - 0 エンジョイSC 橘SC 久本SC
2 13:50 A 久本SC 0 - 5 橘SC エンジョイSC 久地FC
3 14:40 B エンジョイSC 3 - 0 久地FC 久本SC 千年SC
11月20日(土)  北見方少年サッカー場
/津田山・橘
1 9:00 B GHU 2 - 0 久地FC パープルズ上作延 津田山FC
2 9:50 B 津田山FC 5 - 0 パープルズ上作延 GHU 川崎ウィングスFC
3 10:40 A 橘SC 3 - 2 川崎ウィングスFC 久地FC パープルズ上作延
4 11:30 B 久地FC 0 - 6 津田山FC 川崎ウィングスFC 大空KSC
5 12:20 A 大空KSC 0 - 8 川崎ウィングスFC 橘SC 津田山FC
6 13:10 A 川崎中央キッカーズ 0 - 3 橘SC 大空KSC 久本SC
7 14:00 A 大空KSC 0 - 11 久本SC 川崎中央キッカーズ 橘SC
12月 4日(土) 等々力運動広場
/GHU・久地
1 9:00 B パープルズ上作延 0 - 7 GHU エンジョイSC 津田山FC
2 9:50 B エンジョイSC 0 - 1 津田山FC パープルズ上作延 久地FC
3 10:40 B 久地FC 1 - 0 パープルズ上作延 GHU エンジョイSC
4 11:30 B 千年SC 0 - 0 GHU 高津FC パープルズ上作延
5 12:20 A 川崎ウィングスFC 2 - 0 高津FC 千年SC GHU
12月 11日(土)  等々力運動広場
/ウィンク゛ス・高津
1 9:00 A 久本SC 0 - 1 かじがやFC 川崎中央キッカーズ 高津FC
2 9:50 A 川崎中央キッカーズ 2 - 2 川崎ウィングスFC かじがやFC 久本SC
3 10:40 A 久本SC 4 - 1 高津FC 大空KSC 川崎中央キッカーズ
4 11:30 A 川崎ウィングスFC 2 - 0 かじがやFC 久本SC 高津FC
5 12:20 A 高津FC 2 - 1 大空KSC 川崎ウィングスFC かじがやFC
12月18日(土)  北見方少年サッカー場
/川崎中央・大空
1 9:00 A 川崎中央キッカーズ 2 - 1 久本SC 高津FC かじがやFC
2 9:50 A かじがやFC 3 - 0 高津FC 久本SC 川崎ウィングスFC
3 10:40 A 川崎ウィングスFC 1 - 0 久本SC 大空KSC 高津FC
4 11:30 A 大空KSC 0 - 6 川崎中央キッカーズ 川崎ウィングスFC 橘SC
5 12:20 A かじがやFC 1 - 2 橘SC エンジョイSC パープルズ上作延
6 13:10 B エンジョイSC 4 - 0 パープルズ上作延 かじがやFC 川崎中央キッカーズ

pdf形式(大会要項予選リーグ表予選リーグ日程順位トーナメント順位決定戦日程審判報告書

2009年度新人戦高津地区予選
 トップページに戻る