平成23年度 第3回川崎ケーブルテレビ杯
新人戦サッカー大会 高津地区予選
 
2011.12.19
川崎市決勝トーナメント出場チーム

優勝:橘SC、準優勝:千年SC、第3位:かじがやFC、第4位:GHU

順位決定トーナメント

12月18日(日) 丸子橋第2グラウンド 決勝 10:00 10:45 橘SC 1 - 0 千年SC
3位決定戦 9:00 9:45 かじがやFC 2 - 0 GHU
12月17日(土) 北見方少年サッカー場
Bコート
/かじがや・GHU
 準決勝 13:50 14:35 千年SC 1 - 0 かじがやFC
(Aブロック1位)
14:45 15:15 橘SC
(Bブロック1位)
0 - 0 GHU
8PK7
代表決定戦 12:00 12:45 千年SC
(Aブロック3位)
2 - 0 エンジョイSC
(Bブロック2位)
12:55 13:40 GHU
(Bブロック3位)
1 - 0 久本SC
(Aブロック2位)

 予選リーグ
※印 順位トーナメント進出決定
順位 Aグループ かじがやFC 久本SC 千年SC ウィングス 久地FC 津田山FC 川崎中央 勝点 得点 失点 得失点差
1 かじがやFC -------- 2○1 0△0 2○1 2○0 0△0 3○1 14 9 3 6
2  久本SC 1●2 -------- 1●2 3○1 2○0 4○3 4○0 12 15 8 7
3 千年SC 0△0 2○1 -------- 0△0 2○0 0△0 2○0 12 6 1 5
4 川崎ウィングスFC 1●2 1●3 0△0 -------- 5○0 3○0 4○0 10 14 5 9
5 久地FC 0●2 0●2 0●2 0●5 -------- 1○0 1○0 6 2 11 -9
6 津田山FC 0△0 3●4 0△0 0●3 0●1 -------- 2○1 5 5 9 -4
7 川崎中央キッカーズ 1●3 0●4 0●2 0●4 0●1 1●2 -------- 0 2 16 -14

順位 Bグループ 橘SC エンジョイ GHU 高津FC パープルズ 大空KSC 勝点 得点 失点 得失点差
1 橘SC -------- 2○0 4○0 4○0 8○0 2○0 15 20 0 20
2 エンジョイSC 0●2 -------- 3○0 1○0 7○1 4○0 12 15 3 12
3 GHU 0●4 0●3 -------- 3○1 4○0 4○0 9 11 8 3
4 高津FC 0●4 0●1 1●3 -------- 3○1 2○0 6 6 9 -3
5 パープルズ上作延 0●8 1●7 0●4 1●3 -------- 2○0 3 3 22 -19
6 大空KSC 0●2 0●4 0●4 0●2 0●2 -------- 0 0 14 -14

期日 会場/会場担当  試合時間  対戦 主審/第4審判 副審2名 
11月12日(土) 川崎市立新作小学校
/川崎ウィングスFC
13:30 14:15 A かじがやFC 2 - 1 川崎ウィングスFC 久本SC 川崎中央
14:25 15:10 A 久本SC 4 - 0 川崎中央 川崎ウィングスFC かじがやFC
15:20 16:05 A 千年SC 0 - 0 川崎ウィングスFC 川崎中央 久本SC
11月23日(水) 北見方少年サッカー場
Bコート
/かじがやFC、久本SC
9:00 9:45 B GHU 3 - 1 高津FC かじがやFC 久地FC
9:55 10:40 A かじがやFC 2 - 0 久地FC GHU 高津FC
10:50 11:35 B GHU 4 - 0 大空KSC 千年SC かじがやFC
11:45 12:30 A かじがやFC 0 - 0 千年SC GHU 大空KSC
12:40 13:25 A 久本SC 3 - 1 川崎ウィングスFC 千年SC 久地FC
13:35 14:20 A 千年SC 2 - 0 久地FC 川崎ウィングスFC 久本SC
11月27日(日) 北見方少年サッカー場
Bコート
(第三京浜側)
/橘SC
11:00 11:45 B エンジョイSC 4 - 0  大空KSC かじがやFC 津田山FC 
11:50 12:25 A 津田山FC 0 - 0 かじがやFC 橘SC 大空KSC
12:35 13:20 B 大空KSC 0 - 2 橘SC 津田山FC 久本SC
13:30 14:15 A 津田山FC 3 - 4 久本SC 高津FC 橘SC
14:25 15:10 B 高津FC 0 - 4 橘SC 久本SC 津田山FC
12月4日(日) 北見方少年サッカー場
Bコート
/高津FC・川崎中央
9:00 9:45 B 大空KSC 0 - 2 高津FC GHU 橘SC
9:55 10:40 B GHU 0 - 4 橘SC パープルズ上作延 高津FC
10:50 11:35 B 高津FC 3 - 1 パープルズ上作延 エンジョイSC GHU
11:45 12:30 B GHU 0 - 3 エンジョイSC 橘SC パープルズ上作延
12:40 13:25 B 橘SC 8 - 0 パープルズ上作延 高津FC エンジョイSC
13:35 14:20 B 高津FC 0 - 1 エンジョイSC 川崎中央 かじがやFC
14:30 15:15 A かじがやFC 3 - 1 川崎中央 高津FC エンジョイSC
12月10日(日) 等々力多目的広場
/GHU・千年SC
9:00 9:45 A 川崎ウィングスFC 5 - 0 久地FC 津田山FC 千年SC
9:55 10:40 A 津田山FC 0 - 0 千年SC GHU パープルズ上作延
10:50 11:35 B GHU 4 - 0 パープルズ上作延 久本SC 久地FC
11:45 12:30 A 久地FC 0 - 2 久本SC 千年SC 川崎中央
12:40 13:25 A 川崎中央 0 - 2 千年SC パープルズ上作延  大空KSC
13:35 14:20 B パープルズ上作延 2 - 0 大空KSC  川崎中央 津田山FC
14:30 15:15 A 川崎中央  1 - 2 津田山FC  大空KSC パープルズ上作延 
15:25 16:10 B  エンジョイSC 0 - 2 橘SC 津田山FC  川崎中央
12月11日(日)  北見方少年サッカー場
Bコート(第三京浜側)
/津田山FC
12:30 13:15 A 津田山FC 0 - 3 川崎ウィングスFC 久本 ウイングス
13:25 14:10 A 久本SC 1 - 2 千年SC 津田山 久地
14:20 15:05 A  津田山FC 0 - 1 久地FC ウィングス 川崎中央
15:15 16:00 A 川崎中央 0 - 4 川崎ウィングスFC 久地 津田山
12月17日(土) 北見方少年サッカー場
Bコート
/かじがや・GHU
9:00 9:45 B エンジョイ 7 - 1 パープルズ上作延 川崎中央 久地
9:55 10:40 A 久地FC 1 - 0 川崎中央 久本 かじがや
10:50 11:35 A かじがやFC 2 - 1 久本SC 久地 川崎中央

 トップページに戻る / 2010年度 / 2009年度